EPL Fun sarja võistlus

Bacardi Fun Varblas 1. etapp

Results are final as of 15:29 on June 8, 2014

Overall

Sailed: 12, Discards: 4, To count: 8, Entries: 44, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total Varbla R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1st 167 Rainer KASEKIVI Formula M U20 TPLK 8.0 14.0 (1.0) (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0
2nd 9 Kalev ALLIKVEER Svert M Grand Master Puri 22.0 58.0 (6.0) 3.0 3.0 4.0 (6.0) 2.0 2.0 (13.0) 1.0 5.0 (11.0) 2.0
3rd 32 Aivar KESKÜLA Svert M Grand Master   27.0 68.0 (12.0) (5.0) 5.0 3.0 2.0 4.0 4.0 (10.0) 2.0 2.0 (14.0) 5.0
4th 23 Raivo SAARM Svert M Master JAHE 27.0 68.0 3.0 (9.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 (8.0) 3.0 5.0 (7.0) 6.0 (17.0)
5th 129 Aarto PIHLAPUU Svert M U17 TPLK 33.0 74.0 (19.0) 2.0 4.0 (6.0) 5.0 (8.0) 6.0 4.0 (8.0) 3.0 3.0 6.0
6th 126 Roomet Riho PUNG Svert M U17 TPLK 44.0 122.0 4.0 4.0 (9.0) 9.0 (14.0) 7.0 5.0 7.0 6.0 (10.0) 2.0 (45.0 OCS)
7th 121 Marcus PERTELSON Svert M U17 TPLK 49.0 129.0 7.0 8.0 6.0 (11.0) (45.0 OCS) 5.0 7.0 2.0 10.0 (11.0) 4.0 (13.0)
8th 42 Andrus JÕGI Svert M Grand Master Puri 53.0 110.0 (14.0) 7.0 7.0 7.0 7.0 (23.0) (9.0) (11.0) 9.0 4.0 8.0 4.0
9th 101 Alfred KALM Svert M U17 TPLK 54.0 99.0 2.0 6.0 (10.0) 8.0 8.0 (10.0) (12.0) 8.0 7.0 8.0 (13.0) 7.0
10th 14 Karl KASK Svert M U20   56.0 101.0 8.0 (11.0) (12.0) (12.0) 9.0 9.0 3.0 9.0 4.0 6.0 (10.0) 8.0
11th 217 Brigita VIILOP Svert N U17 TPLK 58.0 113.0 (17.0) (12.0) (13.0) 5.0 4.0 6.0 10.0 5.0 (13.0) 9.0 9.0 10.0
12th 124 Triine ELISA Svert N U20 TPLK 96.0 173.0 11.0 (27.0) 15.0 14.0 10.0 11.0 (17.0) (17.0) 11.0 12.0 (16.0) 12.0
13th 69 Aivar KAJAKAS Svert M Master Team Mahe 100.0 164.0 9.0 13.0 11.0 (15.0) 11.0 12.0 15.0 15.0 (16.0) 14.0 (17.0) (16.0)
14th 256 Marit RÜÜSAK Formula N   TPLK 103.0 189.0 13.0 16.0 (28.0) 10.0 (21.0) (18.0) 18.0 6.0 (19.0) 18.0 7.0 15.0
15th 400 Eva Mari MAHHOV Svert N U20   103.0 181.0 15.0 15.0 8.0 (20.0) 13.0 13.0 13.0 (19.0) 17.0 (20.0) (19.0) 9.0
16th 111 Meelis UUSTALU Formula M Master Aloha 104.0 210.0 5.0 21.0 (34.0) 17.0 17.0 (24.0) (24.0) 12.0 (24.0) 17.0 12.0 3.0
17th 696 Gregor SCHNEIDER Svert M U15 TPLK 105.0 171.0 (18.0) 14.0 14.0 (16.0) 12.0 (16.0) 11.0 (16.0) 12.0 13.0 15.0 14.0
18th 80 Peeter NÕMMIK Formula M Grand Master   114.0 228.0 10.0 10.0 18.0 13.0 19.0 (22.0) 14.0 14.0 (22.0) 16.0 (25.0) (45.0 DNF)
19th X Christopher LEMBRA Svert M U17 TPLK 126.0 213.0 (20.0) (22.0) (24.0) (21.0) 15.0 17.0 16.0 20.0 14.0 15.0 18.0 11.0
20th 123 Rasmus PERTELSON Svert M U15 TPLK 130.0 207.0 16.0 17.0 16.0 (18.0) 16.0 14.0 (19.0) 18.0 15.0 (19.0) (21.0) 18.0
21st H Tanel REIGO Svert M U17 TPLK 151.0 238.0 (21.0) 20.0 17.0 (23.0) 18.0 15.0 (21.0) 21.0 18.0 21.0 (22.0) 21.0
22nd 122 Oscar NAABEL Svert M U15 TPLK 162.0 280.0 (30.0) (26.0) 20.0 (32.0) 20.0 19.0 20.0 22.0 20.0 22.0 (30.0) 19.0
23rd 156 Meigo JÄÄGER Formula M Master VISA 171.0 341.0 34.0 23.0 19.0 19.0 24.0 25.0 22.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 5.0 (35.0)
24th 94 Anneli MÄGI Slaalom N Master Tahe 186.0 303.0 25.0 18.0 21.0 (27.0) 25.0 20.0 (27.0) (32.0) (31.0) 27.0 24.0 26.0
25th 776 Lauri MALM Svert M Master Hang Loose 189.0 307.0 26.0 19.0 (27.0) (37.0) 23.0 21.0 26.0 25.0 (27.0) 26.0 (27.0) 23.0
26th 214 Mati LINK Svert M Master   205.0 334.0 27.0 (34.0) 26.0 22.0 26.0 29.0 (31.0) 29.0 21.0 (31.0) (33.0) 25.0
27th 275 Argo SERVET Svert M Grand Master Eru Surf 209.0 341.0 22.0 (39.0) (30.0) 28.0 28.0 (31.0) (32.0) 26.0 23.0 25.0 29.0 28.0
28th 363 Erik LIIM Slaalom M Master VISA 211.0 350.0 (33.0) 25.0 (35.0) (36.0) 32.0 28.0 23.0 (35.0) 29.0 23.0 31.0 20.0
29th T Triin TOMING Slaalom N   Eru Surf 212.0 346.0 (29.0) (37.0) (38.0) 29.0 27.0 (30.0) 28.0 24.0 25.0 24.0 26.0 29.0
30th 0 Kristel KAUBI Slaalom N Grand Master Pärnu Surfiklubi 216.0 346.0 28.0 28.0 25.0 (33.0) (34.0) 26.0 (29.0) 27.0 26.0 28.0 28.0 (34.0)
31st 302 Peep TOMINGAS Slaalom M Master Aloha 226.0 362.0 24.0 31.0 22.0 30.0 (36.0) (32.0) 30.0 30.0 28.0 (33.0) (35.0) 31.0
32nd 888 Janis KAHAR Formula M Master   230.0 384.0 (36.0) (36.0) 23.0 26.0 22.0 35.0 (37.0) (45.0 DNF) 34.0 32.0 34.0 24.0
33rd 404 Berta LEIBUR Svert N U17 TPLK 231.0 367.0 (32.0) 24.0 32.0 (35.0) 31.0 27.0 (33.0) 28.0 30.0 29.0 (36.0) 30.0
34th 270 Sulev SCHASMIN Slaalom M Grand Master Eru Surf 247.0 389.0 31.0 32.0 (36.0) 25.0 33.0 (34.0) (35.0) 31.0 33.0 30.0 (37.0) 32.0
35th A Anti PUUSEPP Svert M Master Eru Surf 255.0 435.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 34.0 23.0 32.0 34.0 20.0 22.0
36th 999 Valde VIIDING Slaalom M Master Hang Loose 266.0 422.0 35.0 35.0 (37.0) (38.0) 30.0 33.0 (36.0) 33.0 35.0 (45.0 DNC) 32.0 33.0
37th 225 Otto SCHNEIDER Slaalom M Master Hang Loose 279.0 459.0 23.0 29.0 33.0 31.0 35.0 (45.0 DNC) 38.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC
38th 147 Sander PÕLD Slaalom M   Pärnu Surfiklubi 290.0 470.0 (45.0 DNC) 30.0 31.0 24.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 25.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
39th 699 Lehar JÜRIMÄE Slaalom M   Aloha 305.0 485.0 (45.0 DNC) 33.0 29.0 34.0 29.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
40th 500 Toomas KASENURM Slaalom M Grand Master Pärnu Surfiklubi 320.0 500.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 23.0 27.0
41st M Margaret KALM Svert N U15 TPLK 322.0 502.0 38.0 40.0 (45.0 DNF) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 39.0 34.0 36.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
42nd 02 Merle TOMINGAS Slaalom N Grand Master Aloha 339.0 519.0 37.0 38.0 39.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
43rd 505 Markus PUIDAK Formula M U20   360.0 540.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
43rd 15 Andres KASK Slaalom M Grand Master JAHE 360.0 540.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC


www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee

Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com