EPL Fun sarja võistlus

Bacardi Fun Võsu 2. etapp

Results are final as of 15:22 on July 27, 2014

Overall

Sailed: 5, Discards: 2, To count: 3, Entries: 17, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5
1st 23 Raivo SAARM Svert M Master JAHE 3.0 7.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 (2.0)
2nd 32 Aivar KESKÜLA Svert M Grand Master   5.0 13.0 (6.0) (2.0) 2.0 2.0 1.0
3rd 9 Kalev ALLIKVEER Svert M Grand Master Puri 9.0 16.0 (3.0) (4.0) 3.0 3.0 3.0
4th 42 Andrus JÕGI Svert M Grand Master Puri 11.0 19.0 (4.0) 3.0 (4.0) 4.0 4.0
5th 699 Lehar JÜRIMÄE Svert M   Aloha 15.0 27.0 (7.0) (5.0) 5.0 5.0 5.0
6th 256 Marit RÜÜSAK Formula N   TPLK 17.0 41.0 1.0 8.0 8.0 (12.0) (12.0)
7th 776 Lauri MALM Svert M Master Hang Loose 18.0 35.0 (10.0) (7.0) 6.0 6.0 6.0
8th 275 Argo SERVET Svert M Grand Master Eru Surf 23.0 44.0 (12.0) (9.0) 7.0 7.0 9.0
9th 907 Jaanus KUIV Formula M Grand Master Eru Surf 23.0 53.0 5.0 (18.0 DNC) (12.0) 10.0 8.0
10th 94 Anneli MÄGI Slaalom N Master Tahe 28.0 51.0 (11.0) (12.0) 9.0 9.0 10.0
11th A Anti PUUSEPP Svert M Master Eru Surf 29.0 56.0 9.0 (13.0) (14.0) 13.0 7.0
12th 214 Mati LINK Svert M Master   29.0 61.0 (14.0) 11.0 10.0 8.0 (18.0 DNC)
13th 696 Gregor SCHNEIDER Svert M U15 TPLK 32.0 68.0 8.0 6.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC
14th T Triin TOMING Slaalom N   Eru Surf 33.0 62.0 (15.0) (14.0) 11.0 11.0 11.0
15th 888 Janis KAHAR Formula M Master   36.0 66.0 13.0 10.0 (15.0) (15.0) 13.0
16th 271 Ülo PADDA Svert M Grand Master Eru Surf 41.0 74.0 (18.0 DNC) (15.0) 13.0 14.0 14.0
17th 270 Sulev SCHASMIN Formula M Grand Master Eru Surf 48.0 84.0 (18.0 DNC) 16.0 16.0 16.0 (18.0 DNC)


www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee

Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com